序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板带面板柜 |
装有各种检测端子以及彩色电路图 (950*900*4mm铝塑板) |
套 | 1 |
2 | 发动机控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
3 | 油门控制装置 | 原车 | 套 | 1 |
4 | 发动机总成(包括附件) | 原车 | 台 | 1 |
5 | 进、排气管 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 水箱、副水箱与水管 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 冷却电子风扇 | 12V,80W | 个 | 2 |
8 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 |
10 | 点火开关总成 | 原车 | 个 | 1 |
11 | 燃油压力表 | 0-10kg/cm2 | 个 | 1 |
12 | 真空压力表 | 0-76in.Hg | 个 | 1 |
13 | 不锈钢燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
14 | 汽油泵(含汽油泵插头) | 套 | 1 | |
15 | 蓄电池 | 12V 65Ah | 台 | 1 |
11 | 线束 | 套 | 1 | |
12 | 继电器 | 含:起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等 | 套 | 1 |
13 | 保险丝与继电器一体盒 | 个 | 1 | |
14 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
15 | 钢制移动台架(带自锁脚轮装置,面板柜与底座,两侧防护网板) | 1500*1000*1700mm(长*宽*高) | 台 | 1 |
16 | 执行器与传感器显示的数显表 | 套 | 1 | |
17 | 执行器显示的发光二极管 | 套 | 1 | |
18 | 空气滤清器总成带进气管 | 原车 | 套 | 1 |
19 | 三元催化器 | 带全新消声器 | 套 | 1 |
20 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
21 | 防盗控制单元 | 原车 | 套 | 1 |
21 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
22 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |
点
击
隐
藏